| راف فور 2022 محرك مزدوج 2.5 لتر E-CVT دفع ثنائي نسخة جينغ يينغ |
راف فور 2022 محرك مزدوج 2.5 لتر E-CVT دفع رباعي نسخة جينغ يينغ بلس |
راف فور 2022 محرك مزدوج 2.5 لتر E-CVT دفع رباعي نسخة تشي جيان |
|
| التكوين الأساسي | |||
| فئة السيارة | SUV مدمجة | SUV مدمجة | SUV مدمجة |
| نوع الطاقة | HPEV | HPEV | HPEV |
| المعايير البيئية | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| وقت إصدار السوق | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| مدى القيادة الكهربائية الصافية NEDC (كم) | |||
| مدى القيادة الكهربائية الصافية WLTC (كم) | |||
| مدى القيادة الكهربائية الصافية CLTC (كم) | |||
| وقت الشحن السريع (ساعة) | |||
| وقت الشحن البطيء (ساعة) | |||
| نسبة الشحن السريع | |||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلو واط) | 160 | 160 | 160 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن متر) | |||
| المحرك | 2.5 لتر 178 حصان L4 | 2.5 لتر 178 حصان L4 | 2.5 لتر 178 حصان L4 |
| المحرك الكهربائي (حصان) | 120 | 174 | 174 |
| ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 |
| هيكل السيارة | SUV 5 أبواب 5 مقاعد | SUV 5 أبواب 5 مقاعد | SUV 5 أبواب 5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 | 180 | 180 |
| التسارع الرسمي من 0-100 كم/ساعة (ثانية) | |||
| التسارع المقاس من 100-0 كم/ساعة (ثانية) | |||
| الكبح المقاس من 100-0 كم/ساعة (متر) | |||
| مدى القيادة المقاس | |||
| استهلاك الوقود الشامل NEDC (لتر/100 كم) | 4.7 | 5 | 5 |
| استهلاك الوقود في أدنى حالة شحن (لتر/100 كم) | |||
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | |||
| هيكل السيارة | |||
| الطول (مم) | 4600 | 4600 | 4600 |
| العرض (مم) | 1855 | 1855 | 1855 |
| الارتفاع (مم) | 1680 | 1680 | 1680 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2690 | 2690 | 2690 |
| قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1607 | 1607 | 1607 |
| قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1621 | 1621 | 1621 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي عند الحمولة الكاملة (مم) | |||
| زاوية الاقتراب (°) | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| زاوية المغادرة (°) | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| نصف قطر الدوران الأدنى | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| هيكل السيارة | SUV | SUV | SUV |
| طريقة فتح الباب | فتح مسطح | فتح مسطح | فتح مسطح |
| عدد الأبواب (قطعة) | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد (قطعة) | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 |
| حجم صندوق الأمتعة الأمامي | |||
| حجم صندوق الأمتعة الخلفي | |||
| معامل السحب (Cd) | |||
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1670 | 1735 | 1760 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كجم) | 2195 | 2230 | 2230 |
| محرك المحرك الكهربائي | |||
| طراز المحرك | A25B-FXS | A25B-FXS | A25B-FXS |
| الإزاحة (مل) | 2487 | 2487 | 2487 |
| الإزاحة (لتر) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| شكل السحب | سحب طبيعي | سحب طبيعي | سحب طبيعي |
| تخطيط المحرك | عرضي | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L | L |
| عدد الأسطوانات (قطعة) | 4 | 4 | 4 |
| الصمامات لكل أسطوانة (قطعة) | 4 | 4 | 4 |
| نسبة الضغط | 14 | 14 | 14 |
| هيكل توزيع الهواء | DOHC | DOHC | DOHC |
| قطر الأسطوانة | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| مسار السفر | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| الحد الأقصى للقوة الحصانية (حصان) | 178 | 178 | 178 |
| الحد الأقصى للطاقة (كيلو واط) | 131 | 131 | 131 |
| سرعة أقصى للطاقة (دورة في الدقيقة) | 5700 | 5700 | 5700 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن متر) | 221 | 221 | 221 |
| سرعة أقصى للعزم (دورة في الدقيقة) | 3600—5200 | 3600—5200 | 3600—5200 |
| الحد الأقصى للطاقة الصافية (كيلو واط) | 131 | 131 | 131 |
| شكل الوقود | HPEV | HPEV | HPEV |
| ملصق الوقود | 92 | 92 | 92 |
| طريقة إمداد الزيت | حقن مختلط | حقن مختلط | حقن مختلط |
| مادة رأس الأسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| مادة الأسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| المعايير البيئية | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| المحرك الكهربائي | |||
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
| إجمالي طاقة المحرك (كيلو واط) | 88 | 128 | 128 |
| إجمالي طاقة المحرك (حصان) | |||
| إجمالي عزم المحرك (نيوتن متر) | 202 | 323 | 323 |
| الحد الأقصى لطاقة المحرك الأمامي (كيلو واط) | 88 | 88 | 88 |
| الحد الأقصى لعزم المحرك الأمامي (نيوتن متر) | 202 | 202 | 202 |
| الحد الأقصى لطاقة المحرك الخلفي (كيلو واط) | - | 40 | 40 |
| الحد الأقصى لعزم المحرك الخلفي (نيوتن متر) | - | 121 | 121 |
| طاقة النظام المتكاملة (كيلو واط) | 160 | 163 | 163 |
| طاقة النظام المتكاملة (حصان) | 218 | 222 | 222 |
| عدد محركات القيادة | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
| تخطيط المحرك | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| ماركة الخلية | تويوتا الجديدة جونغ يوان | تويوتا الجديدة جونغ يوان | تويوتا الجديدة جونغ يوان |
| طريقة تبريد البطارية | تبريد قسري بالهواء | تبريد قسري بالهواء | تبريد قسري بالهواء |
| مدى القيادة الكهربائية الصافية NEDC (كم) | |||
| مدى القيادة الكهربائية الصافية WLTC (كم) | |||
| مدى القيادة الكهربائية الصافية CLTC (كم) | |||
| مدى القيادة الشامل NEDC (كم) | |||
| طاقة البطارية (كيلو واط ساعة) | |||
| كثافة طاقة البطارية (واط ساعة/كجم) | |||
| استهلاك الكهرباء لكل مائة كيلومتر (كيلو واط ساعة/100 كم) | |||
| وظيفة الشحن السريع | |||
| وقت الشحن السريع (ساعة) | |||
| وقت الشحن البطيء (ساعة) | |||
| سعة الشحن السريع (%) | |||
| ناقل الحركة | |||
| عدد السرعات | CVT | CVT | CVT |
| نوع ناقل الحركة | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| اسم مختصر | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| توجيه الهيكل | |||
| وضع القيادة | دفع أمامي رباعي | دفع أمامي رباعي | دفع أمامي رباعي |
| شكل الدفع الرباعي | - | دفع رباعي كهربائي | دفع رباعي كهربائي |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل | تعليق ماكفرسون مستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات E | تعليق مستقل متعدد الوصلات E | تعليق مستقل متعدد الوصلات E |
| نوع التعزيز | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| هيكل السيارة | تحمل الحمل | تحمل الحمل | تحمل الحمل |
| فرامل العجلات | |||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى | قرص مهوى |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية | فرامل انتظار إلكترونية |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 225/60/R18 | 225/60/R18 | 225/60/R18 |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 225/60/R18 | 225/60/R18 | 225/60/R18 |
| مواصفات الإطار الاحتياطي | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم | غير كامل الحجم |
| معدات السلامة النشطة/السلبية | |||
| وسائد هوائية رئيسية/للركاب | سائق● / مساعد سائق ● | سائق● / مساعد سائق ● | سائق● / مساعد سائق ● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | أمامي● / خلفي - | أمامي● / خلفي - | أمامي● / خلفي - |
| وسائد هوائية رأسية أمامية/خلفية (ستارة) | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● |
| وسائد هوائية للركبة | ● | ● | ● |
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | ●إنذار ضغط الإطارات | ●إنذار ضغط الإطارات | ●إنذار ضغط الإطارات |
| الحفاظ على الإطار من الهواء | |||
| تذكير حزام الأمان | ●جميع السيارة | ●جميع السيارة | ●جميع السيارة |
| واجهة مقعد طفل ISOFIX | ● | ● | ● |
| نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● | ● | ● |
| توزيع قوة الفرامل (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| مساعد الفرامل (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| نظام التحكم في ثبات الهيكل (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| مساعد موازي | - | - | - |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | ● | ● | ● |
| مساعد الحفاظ على المسار | ● | ● | ● |
| الحفاظ على مركز المسار | |||
| تحديد حركة المرور على الطرق | - | - | - |
| نظام الفرامل النشط/السلامة النشطة | ● | ● | ● |
| نظام الرؤية الليلية | |||
| إنذار القيادة المتعبة | - | - | - |
| DOW | |||
| تحذير الاصطدام الأمامي | ● | ● | ● |
| تحذير الاصطدام الخلفي | |||
| معدات المساعدة/التحكم | |||
| رادار وقوف أمامي/خلفي | - | أمامي●/خلفي ● | أمامي●/خلفي ● |
| فيديو مساعدة القيادة | ●كاميرا بانورامية 360 | ●كاميرا بانورامية 360 | ●كاميرا بانورامية 360 |
| شاسيه شفاف / 540 درجة | |||
| نظام تحذير جانبي عند الرجوع للخلف | - | - | - |
| نظام تثبيت السرعة | ●مثبت سرعة تكيفي لكامل السرعة | ●مثبت سرعة تكيفي لكامل السرعة | ●مثبت سرعة تكيفي لكامل السرعة |
| تبديل وضع القيادة | ●sports ●economics ●standard/comfort |
●sports ●economics ●standard/comfort |
●sports ●economics ●standard/comfort |
| موقف تلقائي | - | - | - |
| استعادة طاقة الفرامل | ● | ● | ● |
| تثبيت تلقائي | ● | ● | ● |
| مساعد صعود المرتفعات | ● | ● | ● |
| مساعد نزول المرتفعات | - | - | - |
| وظيفة التعليق المتغير | - | - | - |
| نظام تعليق هوائي | - | - | - |
| نظام مساعدة القيادة | ●تويوتا سيفتي سينس | ●تويوتا سيفتي سينس | ●تويوتا سيفتي سينس |
| مستوى مساعدة القيادة | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| التكوين الخارجي / مانع السرقة | |||
| نوع فتحة السقف | ●فتحة سقف كهربائية | ●فتحة سقف كهربائية | ●فتحة سقف قابلة للفتح |
| حزمة المظهر الرياضي | - | - | - |
| مادة الجنوط | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم | ●سبائك الألومنيوم |
| باب خلفي كهربائي | - | - | ● |
| باب خلفي حساس | - | - | ● |
| ذاكرة موضع الباب الخلفي الكهربائي | - | - | ● |
| رف سقف | - | - | ● |
| مانع سرقة إلكتروني للمحرك | ● | ● | ● |
| قفل مركزي داخلي | ● | ● | ● |
| نوع المفتاح | ●مفتاح عن بعد | ●مفتاح عن بعد | ●مفتاح عن بعد |
| نظام بدء التشغيل بدون مفتاح | ● | ● | ● |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | ●أمامي | ●أمامي | ●أمامي |
| مقبض باب مخفي كهربائي | - | - | - |
| شبك سحب هواء نشط مغلق | ● | ● | ● |
| تشغيل عن بعد | - | - | - |
| تسخين مسبق للبطارية | |||
| تفريغ خارجي | |||
| تحذير السرعة المنخفضة | ● | ● | ● |
| وضع الحراسة/الرؤية الثاقبة | |||
| التكوين الداخلي | |||
| مادة عجلة القيادة | ●بلاستيك | ●جلد طبيعي | ●جلد طبيعي |
| تعديل موضع عجلة القيادة | ● تعديل يدوي لأعلى ولأسفل + أمامي وخلفي | ● تعديل يدوي لأعلى ولأسفل + أمامي وخلفي | ● تعديل يدوي لأعلى ولأسفل + أمامي وخلفي |
| شكل ناقل الحركة | ●ناقل حركة ميكانيكي | ●ناقل حركة ميكانيكي | ●ناقل حركة ميكانيكي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● |
| تبديل عجلة القيادة | - | - | - |
| تدفئة عجلة القيادة | - | - | - |
| شاشة عرض كمبيوتر الرحلات | ●ملون | ●ملون | ●ملون |
| لوحة عدادات LCD كاملة | - | - | - |
| حجم عداد LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| شاشة عرض رأسية HUD | - | - | - |
| إلغاء الضوضاء النشط | |||
| مسجل رحلات مدمج | |||
| شحن لاسلكي للهواتف المحمولة | - | - | - |
| تكوين المقاعد | |||
| مادة المقاعد | ●نسيج | ●جلد صناعي ●جلد طبيعي |
●جلد صناعي ●جلد طبيعي |
| مقاعد رياضية | |||
| تعديل المقعد الرئيسي | ● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (4 اتجاهات) ● دعم قطني (2 اتجاهات) |
● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (4 اتجاهات) ● دعم قطني (2 اتجاهات) |
● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر ● تعديل الارتفاع (4 اتجاهات) ● دعم قطني (2 اتجاهات) |
| تعديل مقعد المساعد | ● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر |
● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر |
● تعديل أمامي وخلفي ● تعديل مسند الظهر |
| تعديل كهربائي للمقعد الرئيسي/للراكب | سائق● / مساعد سائق - | سائق● / مساعد سائق - | سائق● / مساعد سائق - |
| وظيفة المقعد الأمامي | - | ●تدفئة | ●تدفئة |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | - | - | - |
| تعديل المقعد الخلفي | ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل مسند الظهر |
| وظيفة المقعد الخلفي | - | - | |
| - | ●نسبة | ●نسبة | ●نسبة |
| ●نسبة | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● |
| أمامي● / خلفي ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| تكوين الوسائط المتعددة | ●شاشة لمس LCD | ●شاشة لمس LCD | ●شاشة لمس LCD |
| ●شاشة لمس LCD | ●10.1' | ●10.1' | ●10.1' |
| ●10.1' | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| ملاحة AR بالمشهد الحقيقي | |||
| ماركة الخريطة | |||
| مكالمة إنقاذ الطريق | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - |
●فتحة سقف ●وسائط متعددة, ●GPS, ●هاتف ●مكيف هواء, |
●فتحة سقف ●وسائط متعددة, ●GPS, ●هاتف ●مكيف هواء, |
●فتحة سقف ●وسائط متعددة, ●GPS, ●هاتف ●مكيف هواء, |
| ●فتحة سقف | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | ●4G | ●4G | ●4G |
| ●4G | - | - | - |
| - | |||
| WI-FI | |||
| شاشة LCD خلفية |
●Type-C ●USB ●AUX |
●Type-C ●USB ●AUX |
●Type-C ●USB ●AUX |
| ●Type-C | ●أمامي 1/خلفي 2 | ●أمامي 1/خلفي 2 | ●أمامي 1/خلفي 2 |
| ●أمامي 1/خلفي 2 | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | ●6 | ●6 | ●6 |
| ●6 | ●خدمة المالك ●الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة |
●خدمة المالك ●الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة |
●خدمة المالك ●الاستعلام عن حالة السيارة/التشخيص ●تحديد موقع السيارة/البحث عن السيارة |
| ●خدمة المالك | |||
| تكوين الإضاءة | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ●LED | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | ●هالوجين | ●هالوجين | ●هالوجين |
| ●هالوجين | - | - | - |
| - | |||
| ارتفاع المصابيح الأمامية قابل للتعديل | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | |||
| الزجاج/مرآة الرؤية الخلفية | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● | أمامي● / خلفي ● |
| أمامي● / خلفي ● | ●جميع السيارة | ●جميع السيارة | ●جميع السيارة |
| ●جميع السيارة | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - |
● طي تلقائي عند القفل ● تعديل كهربائي ● طي كهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية |
● طي تلقائي عند القفل ● تعديل كهربائي ● طي كهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية |
● طي تلقائي عند القفل ● تعديل كهربائي ● طي كهربائي ● تدفئة مرآة الرؤية الخلفية |
| ● طي تلقائي عند القفل | ●مضادة للوهج تلقائيًا | ●مضادة للوهج تلقائيًا | ●مضادة للوهج تلقائيًا ●مضادة للوهج تلقائيًا |
| ●مرآة بث | - | - | - |
| - |
● مساعد سائق + مصباح ● سائق + مصباح |
● مساعد سائق + مصباح ● سائق + مصباح |
● مساعد سائق + مصباح ● سائق + مصباح |
| ● مساعد سائق + مصباح | ● | ● | ● |
| ● | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | |||
| مكيف الهواء/الثلاجة | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| ●AUTO AC | - | - | - |
| - | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| منقي هواء السيارة | ● | ● | ● |
| ● | |||
| جهاز عطر داخل السيارة | |||
| عدد الكاميرات | |||
| عدد رادارات الموجات فوق الصوتية | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
عدد رادارات الموجات المليمترية