جميع المنتجات
اتصل شخص :
Cheryl
رقم الهاتف :
+8613275515661
ال WhatsApp :
+8613275515661
تويوتا أفالون 2022 Dual Engine 2.5L Deluxe Edition Midsize Car Used

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
ماركة | تويوتا | سنة | 2022 |
---|---|---|---|
بنية الجسم | سيارة متوسطة الحجم | نوع الطاقة | هجين يعمل بالزيت والكهرباء |
L * H * W (مم) | 4990 * 1850 * 1450 | محرك | 2.5 لتر 178 حصان - L4 |
تَوصِيل | سرعة لا نهائية لـ E-CVT | مساعدة القيادة | L2 |
تسليط الضوء | سيارة تويوتا متوسطة الحجم 2.5 لتر بمحرك مزدوج,سيارة تويوتا أفالون 2022 متوسطة الحجم |
منتوج وصف
تويوتا أفالون 2022 Dual Engine 2.5L Deluxe Edition تستخدم سيارات رخيصة الثمن الصين
2022 تويوتا آسيا دراجون هايبرد البنزين والكهرباء أربعة أبواب سيدان بخمسة مقاعد 2.5 لتر 178 حصانا L4 صورة عكسية 360 درجة كيلومترات منخفضة القيادة سيارة مستعملة بحالة جيدة.
إصدار | تويوتا أفالون 2022 2.5L Deluxe Edition | تويوتا أفالون 2022 Dual Engine 2.5L Deluxe Edition | تويوتا أفالون 2022 نسخة رئيسية محدودة 2.5 لتر ذات محرك مزدوج |
التكوين الأساسي | |||
نوع السيارة | سيارة متوسطة الحجم | ||
نوع الطاقة | الغازولين | هجين يعمل بالزيت والكهرباء | هجين يعمل بالزيت والكهرباء |
الطاقة القصوى (KW) | 154 | 160 | 160 |
محرك | 2.5 لتر 209 حصان - L4 | 2.5 لتر 178 حصان - L4 | 2.5 لتر 178 حصان - L4 |
تَوصِيل | دليل ثماني سرعات | سرعة لا نهائية لـ E-CVT | سرعة لا نهائية لـ E-CVT |
طويل * عريض * ارتفاع (مم) | 4990 * 1850 * 1450 | ||
هيكل السيارة | سيدان بأربعة أبواب بخمسة مقاعد | ||
خزان الزيت (لتر) | 60 | ||
محرك | |||
وضع سحب الهواء | يستنشق طبيعيا | ||
ملاحظة الوقود | 92 | ||
وضع إمداد الزيت | حقن مختلط | ||
الهيكل | |||
السرعة القصوى | 205 كم / ساعة | ||
وضع القيادة | محرك أمامي | ||
نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفيرسون المستقل | ||
نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات من النوع E | ||
نوع التعزيز | كهربائي | ||
نظام الفرامل | |||
نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | ||
نوع الفرامل الخلفية | قرص | ||
نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | ||
حجم الإطارات الأمامية | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
حجم الإطارات الخلفية | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
نظام أمان | |||
وسادة هوائية أمامية | سائق ونائب السائق | ||
وسادة هوائية جانبية للمقعد | الخلفية الأمامية | ||
وسادة هوائية للمقعد | الخلفية الأمامية | ||
وسادة هوائية للركبة | √ | ||
TPMS | √ | ||
حزام الأمان تذكير | سيارة كاملة | ||
واجهة مقعد الطفل | ISO FIX | ||
عضلات المعدة | √ | ||
توزيع الفرامل الإلكتروني EBD | √ | ||
مساعد الفرامل الإلكترونية EBA | √ | ||
نظام التحكم في الجر TCS | √ | ||
برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP | √ | ||
نظام الفرامل الأوتوماتيكي | √ | ||
تكوين التحكم | |||
رادار وقوف السيارات | الخلفية الأمامية | ||
فيديو مساعد سائق | √ | √ | 360 درجة صورة بانورامية |
نظام التحكم في السرعة CCS | ACC ACC |
||
تبديل وضع القيادة | الرياضة / E-conomic / قياسي | ||
وقوف السيارات | √ | ||
HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
تكوين مضاد للسرقة | |||
صامد | فتحة سقف كهربائية | فتحة سقف كهربائية | منفتح بانورامي |
مادة ريم | سبائك الألومنيوم | ||
محرك ضد السرقة الإلكتروني | √ | ||
قفل مركزي داخلي | √ | ||
نوع المفتاح | مفتاح التحكم | ||
نظام التشغيل بدون مفتاح | √ | ||
دخول بدون مفتاح | أمامي | ||
التكوين الداخلي | |||
مادة عجلة القيادة | بلاستيك | جلد | جلد |
تعديل وضع عجلة القيادة | دليل للأمام والخلف لأعلى ولأسفل | ||
شكل التحول | التحول الميكانيكي | ||
عجلة قيادة متعددة الوظائف | √ | ||
شاشة عرض محرك الأقراص | زاهى الألوان | ||
حجم الشاشة | 7 " | ||
تكوين المقعد | |||
مادة المقعد | جلد | ||
نوع تعديل مقعد السائق | إلى الأمام والخلف مسند الظهر المرتفع والمنخفض ، ودعم الخصر | إلى الأمام والخلف مسند الظهر المرتفع والمنخفض ، ودعم الخصر | إلى الأمام والخلف مسند الظهر المرتفع والمنخفض ، ودعم الخصر |
نوع تعديل مقعد نائب السائق | إلى الأمام والخلف مسند الظهر | إلى الأمام والخلف مسند الظهر | إلى الأمام والخلف مسند الظهر المرتفع والمنخفض ، ودعم الخصر |
تعديل إلكتروني لمقعد السائق ونائب السائق | √ | ||
وظيفة المقعد الأمامي | X | X | تدفئة / تهوية |
نوع المقعد الخلفي القابل للطي | نسبيًا | نسبيًا | |
تكوين الوسائط | |||
شاشة عرض مركزية | شاشة لمسية | ||
حجم شاشة العرض المركزية | 10.1 بوصة | 10.1 بوصة | 10.1 بوصة |
GPS | √ | ||
بلوتوث | √ | ||
واجهة الشحن | USB و Type-c AUX | ||
كمية USB | الجبهة 3 الخلفية 2 | ||
التكوين الخفيف | |||
نوع المصباح | قاد | ||
ضوء LED يعمل بالنهار | قاد | ||
التكيف مع الضوء البعيد والقريب | √ | ||
تعديل ارتفاع المصباح | √ | ||
تكوين الزجاج والمرايا الجانبية | |||
نافذة كهربائية | الخلفية الأمامية | ||
ضبط النافذة بزر واحد | سيارة كاملة | ||
نافذة مضادة للقرص | √ | ||
مرآة جانبية | التعديل الإلكترونيوتسخينوالطي الإلكترونيوالطي التلقائي بعد القفل | التعديل الإلكترونيوتسخينوالطي الإلكترونيوالطي التلقائي بعد القفل | التعديل الإلكترونيوتسخينوالطي الإلكترونيوالطي التلقائي بعد القفلوالتدحرج التلقائي للأسفل عند الرجوع للخلفوذاكرة مرآة الرؤية الخلفية |
مرآة خلفية داخلية | دليل مكافحة الانبهار | دليل مكافحة الانبهار | السيارات المضادة للإبهار |
ممسحة الخلفية | √ | ||
تكوين مكيف الهواء | |||
وضع التحكم في درجة الحرارة | آلي | ||
منفذ خلفي | √ | ||
جهاز PM2.5 | √ |
المنتجات الموصى بها